Carte des 50 points noirs
68224 - Mulhouse à reçu 210 réponses dont 166 réponses avec une rue citée (79%)Seul les 50 points noirs sont affichés sur cette carte parmis 56 points noirs identifiés
Le top 50 des points noirs sur un total de 56 points noirs
| Rue | Vote | % / les rues cités |
|---|---|---|
| Avenue de Colmar | 29 | 18% |
| Rue des Bonnes Gens | 13 | 8% |
| Avenue Aristide Briand | 13 | 8% |
| Porte du Miroir | 10 | 6% |
| Avenue d'Altkirch | 9 | 5% |
| Pont de Bourtzwiller | 8 | 5% |
| Rue de Soultz | 6 | 3% |
| Rue de Bâle | 6 | 3% |
| Rue Daguerre | 4 | 2% |
| Porte de Bâle | 4 | 2% |
| Pont de Riedisheim | 4 | 2% |
| Rue du Château Zu-Rhein | 3 | 1% |
| Rue Jacques Preiss | 3 | 1% |
| Rue Franklin | 3 | 1% |
| Rue des Tanneurs | 2 | 1% |
| Rue des Bons Enfants | 2 | 1% |
| Rue de l'Arsenal | 2 | 1% |
| Rue de Morschwiller-le-Bas | 2 | 1% |
| Rue Gay-Lussac | 2 | 1% |
| Pont de Lutterbach | 2 | 1% |
| Gare Centrale | 2 | 1% |
| Boulevard Charles Stoessel | 2 | 1% |
| Avenue du Président Kennedy | 2 | 1% |
| Sentier au Bois | 1 | 0% |
| Rue du Sauvage | 1 | 0% |
| Rue du Fil | 1 | 0% |
| Rue du Couvent | 1 | 0% |
| Rue du 17 Novembre | 1 | 0% |
| Rue des Vignes | 1 | 0% |
| Rue de la Synagogue | 1 | 0% |
| Rue de la Montagne | 1 | 0% |
| Rue de la Loi | 1 | 0% |
| Rue de l'Université | 1 | 0% |
| Rue de Zillisheim | 1 | 0% |
| Rue de Pfastatt | 1 | 0% |
| Rue de Mulhouse | 1 | 0% |
| Rue de Dornach | 1 | 0% |
| Rue de Belfort | 1 | 0% |
| Rue d'Illzach | 1 | 0% |
| Rue Poincaré | 1 | 0% |
| Rue Paul Cézanne | 1 | 0% |
| Rue Lefèbvre | 1 | 0% |
| Rue Jean-Jacques Henner | 1 | 0% |
| Rue Gustave Schaeffer | 1 | 0% |
| Rue Fénelon | 1 | 0% |
| Rue Albert Camus | 1 | 0% |
| Rue Albert | 1 | 0% |
| Rond-Point Robert Baden-Powell | 1 | 0% |
| Porte Haute | 1 | 0% |
| Pont d'Altkirch | 1 | 0% |
| Total | 160 | 100% |
18%
8%
6%
5%
3%
2%
1%
0%