Carte des 536 points noirs
75056 - Paris à reçu 6224 réponses dont 4356 réponses avec une rue citée (69%)Seul les 536 points noirs sont affichés sur cette carte parmis 536 points noirs identifiés
Le top 536 des points noirs sur un total de 536 points noirs
| Rue | Vote | % / les rues cités |
|---|---|---|
| Place de la Bastille | 351 | 8% |
| Place de la Concorde | 280 | 6% |
| Petit-Pont | 143 | 3% |
| Rue de Rivoli | 141 | 3% |
| Voie D | 124 | 2% |
| Route de l'Étoile | 110 | 2% |
| Quai D | 104 | 2% |
| Allée du Rond-Point | 102 | 2% |
| Accès Parking Champs-Élysées | 85 | 1% |
| Sortie | 70 | 1% |
| Place d'Italie | 68 | 1% |
| Boulevard Barbès | 63 | 1% |
| Cours des Maréchaux | 61 | 1% |
| Boulevard Saint-Germain | 61 | 1% |
| Pont d'Austerlitz | 56 | 1% |
| Place de Clichy | 56 | 1% |
| Boulevard de l'Hopital | 50 | 1% |
| Voie C | 43 | 0% |
| Boulevard Voltaire | 43 | 0% |
| Boulevard Saint-Michel | 41 | 0% |
| Place Denfert-Rochereau | 38 | 0% |
| Avenue du Général Leclerc | 36 | 0% |
| Boulevard Richard Lenoir | 34 | 0% |
| Place de la République | 31 | 0% |
| Avenue de la République | 30 | 0% |
| Allée de l'Ouest | 29 | 0% |
| Parking Saint-Lazare | 28 | 0% |
| Boulevard Saint-Martin | 28 | 0% |
| Boulevard de Belleville | 27 | 0% |
| Rue de Tolbiac | 26 | 0% |
| Quai de la Râpé | 25 | 0% |
| Porte de Clignancourt | 25 | 0% |
| Place de la Nation | 25 | 0% |
| Quai de la Rapée | 24 | 0% |
| Boulevard de Magenta | 23 | 0% |
| Voie E | 22 | 0% |
| Allée de l'Est | 22 | 0% |
| Avenue de l'Opéra | 21 | 0% |
| Rue d'Alésia | 20 | 0% |
| Boulevard Malesherbes | 19 | 0% |
| Avenue de Flandre | 19 | 0% |
| Voie B | 18 | 0% |
| Avenue des Champs-Élysées | 18 | 0% |
| Avenue de Clichy | 18 | 0% |
| Allée de l'Espace | 18 | 0% |
| Rue Réaumur | 17 | 0% |
| Rue Marx Dormoy | 17 | 0% |
| Boulevard de la Villette | 17 | 0% |
| Boulevard Haussmann | 17 | 0% |
| Avenue Denfert-Rochereau | 17 | 0% |
| Rue de la Convention | 16 | 0% |
| Rue de Vaugirard | 16 | 0% |
| Boulevard de la Chapelle | 15 | 0% |
| Boulevard de Sébastopol | 15 | 0% |
| Boulevard Diderot | 15 | 0% |
| Avenue Jean Jaurès | 15 | 0% |
| Voie A | 14 | 0% |
| Place du Châtelet | 14 | 0% |
| Boulevard Beaumarchais | 14 | 0% |
| Avenue du Maine | 14 | 0% |
| Allée Saint-Denis | 14 | 0% |
| Rue des Pyrénées | 13 | 0% |
| Rue de Rome | 13 | 0% |
| Rue Riquet | 13 | 0% |
| Avenue d'Italie | 13 | 0% |
| Avenue Ledru-Rollin | 13 | 0% |
| Arcade des Champs-Élysées | 13 | 0% |
| Rue Froidevaux | 12 | 0% |
| Place de l'Opéra | 12 | 0% |
| Place Charles de Gaulle | 12 | 0% |
| Boulevard de Strasbourg | 12 | 0% |
| Boulevard de Port-Royal | 12 | 0% |
| Boulevard de Clichy | 12 | 0% |
| Avenue de la Grande Armée | 12 | 0% |
| Avenue Gambetta | 12 | 0% |
| Rue du Faubourg Saint-Antoine | 11 | 0% |
| Rue de la Chapelle | 11 | 0% |
| Rue de Belleville | 11 | 0% |
| Rue La Fayette | 11 | 0% |
| Pont Notre-Dame | 11 | 0% |
| Parking Tour Eiffel | 11 | 0% |
| Boulevard Saint-Marcel | 11 | 0% |
| Avenue des Ternes | 11 | 0% |
| Rue du Faubourg du Temple | 10 | 0% |
| Rue du Faubourg Saint-Martin | 10 | 0% |
| Rue des Petites Écuries | 10 | 0% |
| Rue de Rennes | 10 | 0% |
| Rue d'Amsterdam | 10 | 0% |
| Rue Saint-Jacques | 10 | 0% |
| Rue Richer | 10 | 0% |
| Rue Ordener | 10 | 0% |
| La Coulée Verte | 10 | 0% |
| Boulevard de la Bastille | 10 | 0% |
| Boulevard Raspail | 10 | 0% |
| Rue du Faubourg Saint-Denis | 9 | 0% |
| Quai d'Issy-les-Moulineaux | 9 | 0% |
| Pont de Sully | 9 | 0% |
| Passage Saint-Antoine | 9 | 0% |
| Avenue Daumesnil | 9 | 0% |
| Rue du Renard | 8 | 0% |
| Rue de Crimée | 8 | 0% |
| Rue d'Avron | 8 | 0% |
| Pont Royal | 8 | 0% |
| Impasse Saint-Ouen | 8 | 0% |
| Boulevard Poissonnière | 8 | 0% |
| Boulevard Pereire | 8 | 0% |
| Rue du Château d'Eau | 7 | 0% |
| Rue du Château | 7 | 0% |
| Rue de Charenton | 7 | 0% |
| Rue Saint-Honoré | 7 | 0% |
| Quai de Jemmapes | 7 | 0% |
| Quai F | 7 | 0% |
| Quai A | 7 | 0% |
| Place du Colonel Fabien | 7 | 0% |
| Place de Catalogne | 7 | 0% |
| Impasse Bonne Nouvelle | 7 | 0% |
| Boulevard du Montparnasse | 7 | 0% |
| Boulevard de Ménilmontant | 7 | 0% |
| Boulevard de Charonne | 7 | 0% |
| Avenue des Gobelins | 7 | 0% |
| Avenue Marceau | 7 | 0% |
| Rue du Chemin Vert | 6 | 0% |
| Rue des Plantes | 6 | 0% |
| Rue de la Roquette | 6 | 0% |
| Rue de la Cité | 6 | 0% |
| Rue de l'Arrivée | 6 | 0% |
| Rue de Sèvres | 6 | 0% |
| Rue de Charonne | 6 | 0% |
| Rue Royale | 6 | 0% |
| Rue Roy | 6 | 0% |
| Rue Oberkampf | 6 | 0% |
| Rue Louis Blanc | 6 | 0% |
| Quai des Tuileries | 6 | 0% |
| Quai d'Austerlitz | 6 | 0% |
| Pont de l'Alma | 6 | 0% |
| Place du 18 Juin 1940 | 6 | 0% |
| Place de la Madeleine | 6 | 0% |
| Place Valhubert | 6 | 0% |
| Place Léon Blum | 6 | 0% |
| Passage A/2 | 6 | 0% |
| Boulevard des Invalides | 6 | 0% |
| Boulevard des Capucines | 6 | 0% |
| Boulevard Jules Ferry | 6 | 0% |
| Avenue de France | 6 | 0% |
| Avenue Parmentier | 6 | 0% |
| Avenue Foch | 6 | 0% |
| Rue des Lilas | 5 | 0% |
| Rue des Halles | 5 | 0% |
| Rue de Turbigo | 5 | 0% |
| Rue de Montreuil | 5 | 0% |
| Rue de Bercy | 5 | 0% |
| Rue Saint-Denis | 5 | 0% |
| Rue Lecourbe | 5 | 0% |
| Rue Buffon | 5 | 0% |
| Quai de l'Hôtel de Ville | 5 | 0% |
| Quai de Valmy | 5 | 0% |
| Quai de Gesvres | 5 | 0% |
| Quai d'Orsay | 5 | 0% |
| Quai Saint-Bernard | 5 | 0% |
| Quai André Citroën | 5 | 0% |
| Pont Neuf | 5 | 0% |
| Place de la Chapelle | 5 | 0% |
| Boulevard des Italiens | 5 | 0% |
| Boulevard Vincent Auriol | 5 | 0% |
| Voie Georges Pompidou | 4 | 0% |
| Rue du Temple | 4 | 0% |
| Rue de la Coutellerie | 4 | 0% |
| Rue de l'Arsenal | 4 | 0% |
| Rue de Richelieu | 4 | 0% |
| Rue de Provence | 4 | 0% |
| Rue de Paris | 4 | 0% |
| Rue de Paradis | 4 | 0% |
| Rue de Lyon | 4 | 0% |
| Rue de Clichy | 4 | 0% |
| Rue de Bretagne | 4 | 0% |
| Rue de Bagnolet | 4 | 0% |
| Rue Vercingétorix | 4 | 0% |
| Rue Saint-Martin | 4 | 0% |
| Rue Saint-Lazare | 4 | 0% |
| Rue Legendre | 4 | 0% |
| Rue Beaubourg | 4 | 0% |
| Quai du Louvre | 4 | 0% |
| Quai Saint-Michel | 4 | 0% |
| Quai E | 4 | 0% |
| Quai Branly | 4 | 0% |
| Quai B | 4 | 0% |
| Place Saint-Augustin | 4 | 0% |
| Ledru-Rollin | 4 | 0% |
| Boulevard de la Madeleine | 4 | 0% |
| Boulevard Saint-Denis | 4 | 0% |
| Boulevard Ornano | 4 | 0% |
| Boulevard Montmartre | 4 | 0% |
| Boulevard Jourdan | 4 | 0% |
| Boulevard Brune | 4 | 0% |
| Boulevard Arago | 4 | 0% |
| Avenue de Villiers | 4 | 0% |
| Avenue de Saint-Ouen | 4 | 0% |
| Avenue Philippe Auguste | 4 | 0% |
| Voie Mazas | 3 | 0% |
| Villa des Buttes-Chaumont | 3 | 0% |
| Rue des Martyrs | 3 | 0% |
| Rue des Amandiers | 3 | 0% |
| Rue de Maubeuge | 3 | 0% |
| Rue de Lagny | 3 | 0% |
| Rue de Châteaudun | 3 | 0% |
| Rue Vieille du Temple | 3 | 0% |
| Rue Saint-Antoine | 3 | 0% |
| Rue Petit | 3 | 0% |
| Rue Caulaincourt | 3 | 0% |
| Quai de la Loire | 3 | 0% |
| Quai de Grenelle | 3 | 0% |
| Quai François Mitterrand | 3 | 0% |
| Quai Anatole France | 3 | 0% |
| Pont du Garigliano | 3 | 0% |
| Pont de la Concorde | 3 | 0% |
| Pont de Bir Hakeim | 3 | 0% |
| Pont au Double | 3 | 0% |
| Pont Morland | 3 | 0% |
| Place du Maréchal Juin | 3 | 0% |
| Place de la Porte de Montreuil | 3 | 0% |
| Place de la Bataille de Stalingrad | 3 | 0% |
| Place de l'Institut | 3 | 0% |
| Place de l'Alma | 3 | 0% |
| Place Victor et Hélène Basch | 3 | 0% |
| Place Vendôme | 3 | 0% |
| Place Dauphine | 3 | 0% |
| Passerelle des Arts et Métiers | 3 | 0% |
| Boulevard Pasteur | 3 | 0% |
| Boulevard Masséna | 3 | 0% |
| Boulevard MacDonald | 3 | 0% |
| Boulevard Kellermann | 3 | 0% |
| Boulevard Henri IV | 3 | 0% |
| Boulevard Bourdon | 3 | 0% |
| Avenue des Peupliers | 3 | 0% |
| Avenue de Wagram | 3 | 0% |
| Avenue de Versailles | 3 | 0% |
| Rue du Quatre Septembre | 2 | 0% |
| Rue du Louvre | 2 | 0% |
| Rue du Faubourg Saint-Honoré | 2 | 0% |
| Rue du Faubourg Poissonnière | 2 | 0% |
| Rue du Commerce | 2 | 0% |
| Rue du Bac | 2 | 0% |
| Rue des Écoles | 2 | 0% |
| Rue des Saints-Pères | 2 | 0% |
| Rue des Grands Champs | 2 | 0% |
| Rue des Entrepreneurs | 2 | 0% |
| Rue des Archives | 2 | 0% |
| Rue de la Fayette | 2 | 0% |
| Rue de Vouillé | 2 | 0% |
| Rue de Miromesnil | 2 | 0% |
| Rue de Courcelles | 2 | 0% |
| Rue d'Hauteville | 2 | 0% |
| Rue d'Aubervilliers | 2 | 0% |
| Rue Taine | 2 | 0% |
| Rue René Boulanger | 2 | 0% |
| Rue Proudhon | 2 | 0% |
| Rue Pavée | 2 | 0% |
| Rue Nansouty | 2 | 0% |
| Rue Montmartre | 2 | 0% |
| Rue Monge | 2 | 0% |
| Rue Magenta | 2 | 0% |
| Rue Aubé | 2 | 0% |
| Rue Auber | 2 | 0% |
| Rue Alexandre Dumas | 2 | 0% |
| Quai des Grands Augustins | 2 | 0% |
| Quai de la Tournelle | 2 | 0% |
| Quai de la Seine | 2 | 0% |
| Quai Voltaire | 2 | 0% |
| Port de la Rapée | 2 | 0% |
| Pont de Bercy | 2 | 0% |
| Pont d'Iéna | 2 | 0% |
| Pont au Change | 2 | 0% |
| Place du Carrousel | 2 | 0% |
| Place des Ternes | 2 | 0% |
| Place de la Porte Maillot | 2 | 0% |
| Place Gambetta | 2 | 0% |
| Place Auguste Baron | 2 | 0% |
| Impasse de l'École | 2 | 0% |
| Galerie de l'Ourcq | 2 | 0% |
| Boulevard du Temple | 2 | 0% |
| Boulevard du Palais | 2 | 0% |
| Boulevard des Batignolles | 2 | 0% |
| Boulevard de Vaugirard | 2 | 0% |
| Boulevard de Rochechouart | 2 | 0% |
| Boulevard de Grenelle | 2 | 0% |
| Boulevard de Bonne Nouvelle | 2 | 0% |
| Boulevard Saint-Jacques | 2 | 0% |
| Boulevard Ney | 2 | 0% |
| Boulevard Lefebvre | 2 | 0% |
| Boulevard Garibaldi | 2 | 0% |
| Boulevard Davout | 2 | 0% |
| Avenue du Roule | 2 | 0% |
| Avenue de la Porte de Sèvres | 2 | 0% |
| Avenue de Friedland | 2 | 0% |
| Avenue de Choisy | 2 | 0% |
| Avenue Victoria | 2 | 0% |
| Avenue René Coty | 2 | 0% |
| Avenue Hoche | 2 | 0% |
| Avenue Charles de Gaulle | 2 | 0% |
| Allée des Buttes | 2 | 0% |
| Allée Centrale | 2 | 0% |
| Square de la Gascogne | 1 | 0% |
| Square Roland Garros | 1 | 0% |
| Square Courteline | 1 | 0% |
| Rue Étienne Marcel | 1 | 0% |
| Rue Émile Richard | 1 | 0% |
| Rue du Vieux Colombier | 1 | 0% |
| Rue du Trésor | 1 | 0% |
| Rue du Transvaal | 1 | 0% |
| Rue du Saint-Gothard | 1 | 0% |
| Rue du Ranelagh | 1 | 0% |
| Rue du Pré | 1 | 0% |
| Rue du Mont Thabor | 1 | 0% |
| Rue du Maroc | 1 | 0% |
| Rue du Four | 1 | 0% |
| Rue du Départ | 1 | 0% |
| Rue du Dessous des Berges | 1 | 0% |
| Rue du Commandant René Mouchotte | 1 | 0% |
| Rue du Commandant L'Herminier | 1 | 0% |
| Rue du Cherche-Midi | 1 | 0% |
| Rue du Cher | 1 | 0% |
| Rue du Cardinal Lemoine | 1 | 0% |
| Rue du 8 Mai 1945 | 1 | 0% |
| Rue du 4 Septembre | 1 | 0% |
| Rue des Vignoles | 1 | 0% |
| Rue des Pyramides | 1 | 0% |
| Rue des Plâtrières | 1 | 0% |
| Rue des Peupliers | 1 | 0% |
| Rue des Petits Carreaux | 1 | 0% |
| Rue des Orteaux | 1 | 0% |
| Rue des Francs Bourgeois | 1 | 0% |
| Rue des Eaux | 1 | 0% |
| Rue des Couronnes | 1 | 0% |
| Rue des Cascades | 1 | 0% |
| Rue des Boulets | 1 | 0% |
| Rue des Blancs-Manteaux | 1 | 0% |
| Rue des Bernardins | 1 | 0% |
| Rue de la République | 1 | 0% |
| Rue de la Procession | 1 | 0% |
| Rue de la Marseillaise | 1 | 0% |
| Rue de la Légion Étrangère | 1 | 0% |
| Rue de la Grange aux Belles | 1 | 0% |
| Rue de la Glacière | 1 | 0% |
| Rue de la Fidélité | 1 | 0% |
| Rue de l'Échelle | 1 | 0% |
| Rue de l'Espérance | 1 | 0% |
| Rue de Verneuil | 1 | 0% |
| Rue de Turenne | 1 | 0% |
| Rue de Tilsitt | 1 | 0% |
| Rue de Tanger | 1 | 0% |
| Rue de Seine | 1 | 0% |
| Rue de Saussure | 1 | 0% |
| Rue de Saint-Pétersbourg | 1 | 0% |
| Rue de Reuilly | 1 | 0% |
| Rue de Ponthieu | 1 | 0% |
| Rue de Picpus | 1 | 0% |
| Rue de Passy | 1 | 0% |
| Rue de Mézières | 1 | 0% |
| Rue de Ménilmontant | 1 | 0% |
| Rue de Metz | 1 | 0% |
| Rue de Meaux | 1 | 0% |
| Rue de Madrid | 1 | 0% |
| Rue de Londres | 1 | 0% |
| Rue de Lobau | 1 | 0% |
| Rue de Lancry | 1 | 0% |
| Rue de Dunkerque | 1 | 0% |
| Rue de Cléry | 1 | 0% |
| Rue de Cluny | 1 | 0% |
| Rue de Clignancourt | 1 | 0% |
| Rue de Chabrol | 1 | 0% |
| Rue de Castiglione | 1 | 0% |
| Rue de Boulainvilliers | 1 | 0% |
| Rue d'Assas | 1 | 0% |
| Rue d'Artois | 1 | 0% |
| Rue d'Arcole | 1 | 0% |
| Rue Vitruve | 1 | 0% |
| Rue Victor Duruy | 1 | 0% |
| Rue Vavin | 1 | 0% |
| Rue Vauquelin | 1 | 0% |
| Rue Truffaut | 1 | 0% |
| Rue Tronchet | 1 | 0% |
| Rue Soufflot | 1 | 0% |
| Rue Sigmund Freud | 1 | 0% |
| Rue Sedaine | 1 | 0% |
| Rue Saulnier | 1 | 0% |
| Rue Saint-Philippe du Roule | 1 | 0% |
| Rue Saint-Philippe | 1 | 0% |
| Rue Saint-Maur | 1 | 0% |
| Rue Saint-Charles | 1 | 0% |
| Rue Rébeval | 1 | 0% |
| Rue Richard Lenoir | 1 | 0% |
| Rue Raymond Losserand | 1 | 0% |
| Rue Rambuteau | 1 | 0% |
| Rue Pouchet | 1 | 0% |
| Rue Pernety | 1 | 0% |
| Rue Pajol | 1 | 0% |
| Rue Orfila | 1 | 0% |
| Rue Moufle | 1 | 0% |
| Rue Molitor | 1 | 0% |
| Rue Michel Chasles | 1 | 0% |
| Rue Mendelssohn | 1 | 0% |
| Rue Marceau | 1 | 0% |
| Rue Manin | 1 | 0% |
| Rue Léon | 1 | 0% |
| Rue Louis Lumière | 1 | 0% |
| Rue Linois | 1 | 0% |
| Rue Lacépède | 1 | 0% |
| Rue La Boétie | 1 | 0% |
| Rue Jules Dupré | 1 | 0% |
| Rue Jouffroy d'Abbans | 1 | 0% |
| Rue Joseph Dijon | 1 | 0% |
| Rue Jean-Pierre Timbaud | 1 | 0% |
| Rue Jean de Beauvais | 1 | 0% |
| Rue Jacob | 1 | 0% |
| Rue Henri Barbusse | 1 | 0% |
| Rue Guy Môquet | 1 | 0% |
| Rue Ganneron | 1 | 0% |
| Rue Gandon | 1 | 0% |
| Rue Fléchier | 1 | 0% |
| Rue Duphot | 1 | 0% |
| Rue Dunois | 1 | 0% |
| Rue Doudeauville | 1 | 0% |
| Rue Damrémont | 1 | 0% |
| Rue Custine | 1 | 0% |
| Rue Curial | 1 | 0% |
| Rue Clisson | 1 | 0% |
| Rue Claude Decaen | 1 | 0% |
| Rue Claude Bernard | 1 | 0% |
| Rue Chanzy | 1 | 0% |
| Rue Cardinet | 1 | 0% |
| Rue Caplat | 1 | 0% |
| Rue Cabanis | 1 | 0% |
| Rue Buzelin | 1 | 0% |
| Rue Boissy d'Anglas | 1 | 0% |
| Rue Bichat | 1 | 0% |
| Rue Berthollet | 1 | 0% |
| Rue Belgrand | 1 | 0% |
| Rue Baudricourt | 1 | 0% |
| Rue Basfroi | 1 | 0% |
| Rue Barrault | 1 | 0% |
| Rue Bargue | 1 | 0% |
| Rue Amelot | 1 | 0% |
| Rue Alain | 1 | 0% |
| Rue Abel | 1 | 0% |
| Route des Barrières | 1 | 0% |
| Route de l'Esplanade | 1 | 0% |
| Quai du Président Roosevelt | 1 | 0% |
| Quai des Orfèvres | 1 | 0% |
| Quai des Célestins | 1 | 0% |
| Quai de la Mégisserie | 1 | 0% |
| Quai de la Marne | 1 | 0% |
| Quai de la Gare | 1 | 0% |
| Quai de l'Oise | 1 | 0% |
| Quai de Montebello | 1 | 0% |
| Quai de Conti | 1 | 0% |
| Quai de Bercy | 1 | 0% |
| Quai Henri IV | 1 | 0% |
| Porte Saint-Denis | 1 | 0% |
| Port de Javel | 1 | 0% |
| Pont de l'Archevêché | 1 | 0% |
| Pont de Tolbiac | 1 | 0% |
| Pont de Puteaux | 1 | 0% |
| Pont d'Arcole | 1 | 0% |
| Pont Mirabeau | 1 | 0% |
| Pont Marie | 1 | 0% |
| Pont Louis-Philippe | 1 | 0% |
| Pont Charles de Gaulle | 1 | 0% |
| Pont Alexandre III | 1 | 0% |
| Place du Palais Bourbon | 1 | 0% |
| Place du Maréchal de Lattre de Tassigny | 1 | 0% |
| Place du Louvre | 1 | 0% |
| Place du Général Catroux | 1 | 0% |
| Place des Fêtes | 1 | 0% |
| Place de l'Hôtel de Ville | 1 | 0% |
| Place Victor Hugo | 1 | 0% |
| Place Prosper Goubaux | 1 | 0% |
| Place Pigalle | 1 | 0% |
| Place Mazas | 1 | 0% |
| Place Lachambeaudie | 1 | 0% |
| Place Félix Éboué | 1 | 0% |
| Place Edmond Rostand | 1 | 0% |
| Place Cambronne | 1 | 0% |
| Place Bienvenüe | 1 | 0% |
| Place Balard | 1 | 0% |
| Place Auguste Métivier | 1 | 0% |
| Place André Malraux | 1 | 0% |
| Passage du Buisson Saint-Louis | 1 | 0% |
| Passage Saint-Maur | 1 | 0% |
| Passage Commun A/1 | 1 | 0% |
| Parvis Rosa Parks | 1 | 0% |
| Impasse de l'Église | 1 | 0% |
| Galerie Sainte-Geneviève | 1 | 0% |
| Fer à Cheval | 1 | 0% |
| Escalier A | 1 | 0% |
| Entrée Est | 1 | 0% |
| Cours de Vincennes | 1 | 0% |
| Cour Saint-Pierre | 1 | 0% |
| Boulevard de Reuilly | 1 | 0% |
| Boulevard de Picpus | 1 | 0% |
| Boulevard de Bercy | 1 | 0% |
| Boulevard Suchet | 1 | 0% |
| Boulevard Richard Wallace | 1 | 0% |
| Boulevard Poniatowski | 1 | 0% |
| Boulevard Morland | 1 | 0% |
| Boulevard Gouvion-Saint-Cyr | 1 | 0% |
| Boulevard Exelmans | 1 | 0% |
| Boulevard Auguste Blanqui | 1 | 0% |
| Avenue Émile Zola | 1 | 0% |
| Avenue du Président Kennedy | 1 | 0% |
| Avenue du Nord | 1 | 0% |
| Avenue du Maréchal Galliéni | 1 | 0% |
| Avenue du Docteur Arnold Netter | 1 | 0% |
| Avenue du Boulevard | 1 | 0% |
| Avenue de la Porte de la Villette | 1 | 0% |
| Avenue de la Porte de Montreuil | 1 | 0% |
| Avenue de la Porte d'Italie | 1 | 0% |
| Avenue de Saint-Mandé | 1 | 0% |
| Avenue de Saint-Cloud | 1 | 0% |
| Avenue de Paris | 1 | 0% |
| Avenue de New York | 1 | 0% |
| Avenue de Neuilly | 1 | 0% |
| Avenue de Bel-Air | 1 | 0% |
| Avenue d'Iéna | 1 | 0% |
| Avenue Reille | 1 | 0% |
| Avenue Raymond Poincaré | 1 | 0% |
| Avenue Pierre de Coubertin | 1 | 0% |
| Avenue Montaigne | 1 | 0% |
| Avenue Léon Gaumont | 1 | 0% |
| Avenue Kléber | 1 | 0% |
| Avenue Jean Moulin | 1 | 0% |
| Avenue Georges Mandel | 1 | 0% |
| Avenue George V | 1 | 0% |
| Avenue David Weill | 1 | 0% |
| Avenue Benoît Frachon | 1 | 0% |
| Avenue André Rivoire | 1 | 0% |
| Allée Suzanne Lenglen | 1 | 0% |
| Total | 4356 | 100% |
8%
6%
3%
2%
1%
0%